1. Mannschaft / Hessenliga
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | KSV Rimbach II | 6 | 116 | : | 72 | 44 | 10 | : | 2 | ||
2 | SC Kleinostheim II | 7 | 148 | : | 86 | 62 | 10 | : | 4 | ||
3 | ASV Griesheim | 7 | 119 | : | 110 | 9 | 8 | : | 6 | ||
4 | AC Goldbach | 7 | 121 | : | 108 | 13 | 6 | : | 8 | ||
5 | KSC Hösbach II | 7 | 96 | : | 120 | -24 | 6 | : | 8 | ||
6 | KSV Waldaschaff | 7 | 84 | : | 134 | -50 | 6 | : | 8 | ||
7 | KSV Seeheim | 7 | 83 | : | 137 | -54 | 2 | : | 12 |
Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
Sa. 11.09. | KSC Hösbach II | - | KSV Waldaschaff | 17 : 12 | 2 : 0 | E | ||
SC Kleinostheim II | - | KSV Seeheim | 22 : 10 | 2 : 0 | E | |||
AC Goldbach | - | ASV Griesheim | 17 : 14 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 18.09. | KSV Waldaschaff | - | AC Goldbach | 17 : 15 | 2 : 0 | E | ||
KSV Seeheim | - | ASV Griesheim | 16 : 19 | 0 : 2 | E | |||
KSV Rimbach II | - | SC Kleinostheim II | 20 : 14 | 2 : 0 | E | |||
Fr. 24.09. | AC Goldbach | - | KSV Seeheim | 25 : 7 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 25.09. | SC Kleinostheim II | - | KSC Hösbach II | 20 : 11 | 2 : 0 | E | ||
ASV Griesheim | - | KSV Rimbach II | 21 : 10 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 09.10. | KSV Waldaschaff | - | KSV Seeheim | 23 : 8 | 2 : 0 | E | ||
KSV Rimbach II | - | AC Goldbach | 19 : 15 | 2 : 0 | E | |||
KSC Hösbach II | - | ASV Griesheim | 19 : 15 | 2 : 0 | E | |||
Fr. 15.10. | AC Goldbach | - | KSC Hösbach II | 16 : 18 | 0 : 2 | E | ||
KSV Seeheim | - | KSV Rimbach II | 11 : 17 | 0 : 2 | E | |||
So. 17.10. | SC Kleinostheim II | - | KSV Waldaschaff | 32 : 4 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 23.10. | KSV Waldaschaff | - | KSV Rimbach II | 3 : 27 | 0 : 2 | E | ||
KSC Hösbach II | - | KSV Seeheim | 11 : 17 | 0 : 2 | E | |||
SC Kleinostheim II | - | ASV Griesheim | 24 : 10 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 30.10. | ASV Griesheim | - | KSV Waldaschaff | 23 : 8 | 2 : 0 | E | ||
AC Goldbach | - | SC Kleinostheim II | 17 : 16 | 2 : 0 | E | |||
KSV Rimbach II | - | KSC Hösbach II | 23 : 8 | 2 : 0 | E |
Rückrunde
Sa. 06.11. | KSV Waldaschaff | - | KSC Hösbach II | 17 : 12 | 2 : 0 | E | ||
KSV Seeheim | - | SC Kleinostheim II | 14 : 20 | 0 : 2 | E | |||
ASV Griesheim | - | AC Goldbach | 17 : 16 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 13.11. | AC Goldbach | - | KSV Waldaschaff | Rauch J. | ||||
ASV Griesheim | - | KSV Seeheim | Wissel H. | |||||
SC Kleinostheim II | - | KSV Rimbach II | Stadtmüller F. | |||||
Sa. 20.11. | KSC Hösbach II | - | SC Kleinostheim II | T 02.09. | ||||
KSV Rimbach II | - | ASV Griesheim | T 02.09. | |||||
KSV Seeheim | - | AC Goldbach | T | |||||
Sa. 27.11. | AC Goldbach | - | KSV Rimbach II | T | ||||
ASV Griesheim | - | KSC Hösbach II | T | |||||
So. 28.11. | KSV Seeheim | - | KSV Waldaschaff | T 28.07. | ||||
Sa. 04.12. | KSV Waldaschaff | - | SC Kleinostheim II | T | ||||
KSC Hösbach II | - | AC Goldbach | T 02.09. | |||||
KSV Rimbach II | - | KSV Seeheim | T 02.09. | |||||
Fr. 10.12. | KSV Seeheim | - | KSC Hösbach II | T 28.07. | ||||
Sa. 11.12. | KSV Rimbach II | - | KSV Waldaschaff | T 02.09. | ||||
ASV Griesheim | - | SC Kleinostheim II | T | |||||
Fr. 17.12. | KSV Waldaschaff | - | ASV Griesheim | T 03.08. | ||||
Sa. 18.12. | SC Kleinostheim II | - | AC Goldbach | T 02.09. | ||||
KSC Hösbach II | - | KSV Rimbach II | T 02.09. |