1. Mannschaft / Hessenliga
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | ASV Schaafheim | 10 | 220 | : | 97 | 123 | 18 | : | 2 | ||
2 | KSV Waldaschaff | 10 | 189 | : | 126 | 63 | 14 | : | 6 | ||
3 | KSV Seeheim | 10 | 147 | : | 160 | -13 | 10 | : | 10 | a | |
4 | ASV Griesheim | 10 | 176 | : | 147 | 29 | 10 | : | 10 | ||
5 | FSV Münster | 10 | 107 | : | 187 | -80 | 8 | : | 12 | ||
6 | RV Haibach | 10 | 99 | : | 221 | -122 | 0 | : | 20 |
Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
Sa. 07.09. | KSV Seeheim | - | KSV Waldaschaff | 7 : 25 | 0 : 2 | E | ||
ASV Schaafheim | - | ASV Griesheim | 20 : 14 | 2 : 0 | E | |||
FSV Münster | - | RV Haibach | 16 : 9 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 14.09. | KSV Waldaschaff | - | RWG Hanau-Erlensee | 36 : 0 | 2 : 0 | E | ||
ASV Griesheim | - | FSV Münster | 19 : 12 | 2 : 0 | E | |||
KSV Seeheim | - | ASV Schaafheim | 8 : 19 | 0 : 2 | E | |||
Sa. 21.09. | ASV Schaafheim | - | KSV Waldaschaff | 24 : 11 | 2 : 0 | E | ||
FSV Münster | - | KSV Seeheim | 11 : 10 | 2 : 0 | E | |||
RWG Hanau-Erlensee | - | RV Haibach | 9 : 23 | 0 : 2 | 01.10. | E | ||
Fr. 27.09. | ASV Schaafheim | - | FSV Münster | 30 : 0 | 2 : 0 | E Info | ||
Sa. 28.09. | KSV Waldaschaff | - | RV Haibach | 26 : 8 | 2 : 0 | E | ||
ASV Griesheim | - | RWG Hanau-Erlensee | 36 : 0 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 05.10. | FSV Münster | - | KSV Waldaschaff | 16 : 12 | 2 : 0 | E | ||
RWG Hanau-Erlensee | - | KSV Seeheim | 0 : 32 | 0 : 2 | E | |||
RV Haibach | - | ASV Griesheim | 8 : 24 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 11.10. | KSV Seeheim | - | RV Haibach | 16 : 13 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 12.10. | KSV Waldaschaff | - | ASV Griesheim | 10 : 20 | 0 : 2 | E | ||
Fr. 18.10. | ASV Griesheim | - | KSV Seeheim | 14 : 20 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 19.10. | RV Haibach | - | ASV Schaafheim | 12 : 23 | 0 : 2 | E |
Rückrunde
Fr. 25.10. | ASV Griesheim | - | ASV Schaafheim | 12 : 19 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 26.10. | KSV Waldaschaff | - | KSV Seeheim | 20 : 14 | 2 : 0 | E | ||
RV Haibach | - | FSV Münster | 12 : 23 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 01.11. | ASV Schaafheim | - | KSV Seeheim | 23 : 10 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 02.11. | FSV Münster | - | ASV Griesheim | 6 : 24 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 09.11. | KSV Waldaschaff | - | ASV Schaafheim | 20 : 9 | 2 : 0 | E | ||
KSV Seeheim | - | FSV Münster | 26 : 8 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 16.11. | RV Haibach | - | KSV Waldaschaff | 7 : 23 | 0 : 2 | E | ||
FSV Münster | - | ASV Schaafheim | 6 : 23 | 0 : 2 | E | |||
Sa. 23.11. | KSV Waldaschaff | - | FSV Münster | 22 : 9 | 2 : 0 | E | ||
ASV Griesheim | - | RV Haibach | 24 : 12 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 30.11. | ASV Griesheim | - | KSV Waldaschaff | 12 : 20 | 0 : 2 | E | ||
RV Haibach | - | KSV Seeheim | 14 : 16 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 06.12. | KSV Seeheim | - | ASV Griesheim | 20 : 13 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 07.12. | ASV Schaafheim | - | RV Haibach | 30 : 4 | 2 : 0 |
2. Mannschaft / Verbandsliga Süd-West
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | KSV Rimbach II | 14 | 292 | : | 117 | 175 | 26 | : | 2 | ||
2 | SG Arheilgen | 15 | 296 | : | 132 | 164 | 24 | : | 6 | ||
3 | KSV Wersau | 14 | 262 | : | 141 | 121 | 19 | : | 9 | ||
4 | ASV Dieburg | 14 | 227 | : | 148 | 79 | 18 | : | 10 | ||
5 | ASV Schaafheim II | 14 | 212 | : | 173 | 39 | 15 | : | 13 | ||
6 | KSV Michelstadt | 14 | 178 | : | 235 | -57 | 10 | : | 18 | ||
7 | KSV Seeheim II | 15 | 159 | : | 256 | -97 | 9 | : | 21 | ||
8 | SV Fahrenbach II | 14 | 131 | : | 263 | -132 | 7 | : | 21 | ||
9 | KSV Weiher | 14 | 54 | : | 346 | -292 | 0 | : | 28 |
Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
Sa. 31.08. | ASV Schaafheim II | - | SV Fahrenbach II | 19 : 9 | 2 : 0 | E | ||
SG Arheilgen | - | KSV Michelstadt | 32 : 0 | 2 : 0 | E | |||
KSV Seeheim II | - | KSV Rimbach II | 4 : 22 | 0 : 2 | E | |||
KSV Wersau | - | ASV Dieburg | 12 : 16 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 06.09. | KSV Rimbach II | - | KSV Weiher | 30 : 0 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 07.09. | SV Fahrenbach II | - | ASV Dieburg | 12 : 18 | 0 : 2 | E | ||
KSV Michelstadt | - | KSV Seeheim II | 28 : 3 | 2 : 0 | E | |||
ASV Schaafheim II | - | SG Arheilgen | 4 : 27 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 13.09. | SG Arheilgen | - | SV Fahrenbach II | 16 : 15 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 14.09. | KSV Seeheim II | - | ASV Schaafheim II | 16 : 12 | 2 : 0 | E | ||
KSV Weiher | - | KSV Michelstadt | 12 : 18 | 0 : 2 | E | |||
KSV Rimbach II | - | KSV Wersau | 14 : 16 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 20.09. | KSV Rimbach II | - | ASV Dieburg | 16 : 14 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 21.09. | ASV Schaafheim II | - | KSV Weiher | 22 : 8 | 2 : 0 | E | ||
SG Arheilgen | - | KSV Seeheim II | 21 : 5 | 2 : 0 | E | |||
KSV Michelstadt | - | KSV Wersau | 8 : 21 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 27.09. | KSV Seeheim II | - | SV Fahrenbach II | 24 : 5 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 28.09. | KSV Wersau | - | ASV Schaafheim II | 24 : 4 | 2 : 0 | E | ||
ASV Dieburg | - | KSV Michelstadt | 19 : 12 | 2 : 0 | E | |||
So. 29.09. | KSV Weiher | - | SG Arheilgen | 2 : 28 | 0 : 2 | E | ||
Do. 03.10. | ASV Schaafheim II | - | ASV Dieburg | 9 : 13 | 0 : 2 | 05.10. | E | |
SG Arheilgen | - | KSV Wersau | 18 : 10 | 2 : 0 | E | |||
KSV Seeheim II | - | KSV Weiher | 28 : 0 | 2 : 0 | E | |||
SV Fahrenbach II | - | KSV Rimbach II | 0 : 29 | 0 : 2 | W23.10. | E | ||
Fr. 04.10. | KSV Rimbach II | - | KSV Michelstadt | 16 : 12 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 05.10. | KSV Weiher | - | SV Fahrenbach II | 4 : 25 | 0 : 2 | E | ||
KSV Wersau | - | KSV Seeheim II | 22 : 7 | 2 : 0 | E | |||
ASV Dieburg | - | SG Arheilgen | 18 : 4 | 2 : 0 | E | |||
Fr. 11.10. | KSV Seeheim II | - | ASV Dieburg | 3 : 19 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 12.10. | ASV Schaafheim II | - | KSV Rimbach II | 11 : 14 | 0 : 2 | W21.10. | E | |
KSV Weiher | - | KSV Wersau | 0 : 32 | 0 : 2 | 14.10. | E | ||
SV Fahrenbach II | - | KSV Michelstadt | 16 : 11 | 2 : 0 | 14.10. | E | ||
Sa. 19.10. | KSV Wersau | - | SV Fahrenbach II | 24 : 6 | 2 : 0 | E | ||
ASV Dieburg | - | KSV Weiher | 24 : 0 | 2 : 0 | E | |||
KSV Rimbach II | - | SG Arheilgen | 20 : 12 | 2 : 0 | E | |||
KSV Michelstadt | - | ASV Schaafheim II | 13 : 12 | 2 : 0 | E |
Rückrunde
Fr. 25.10. | SV Fahrenbach II | - | ASV Schaafheim II | 4 : 24 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 26.10. | KSV Michelstadt | - | SG Arheilgen | 12 : 20 | 0 : 2 | E | ||
KSV Rimbach II | - | KSV Seeheim II | 20 : 10 | 2 : 0 | E | |||
ASV Dieburg | - | KSV Wersau | 10 : 17 | 0 : 2 | E | |||
Sa. 02.11. | SG Arheilgen | - | ASV Schaafheim II | 14 : 15 | 0 : 2 | E | ||
KSV Weiher | - | KSV Rimbach II | 8 : 22 | 0 : 2 | E | |||
ASV Dieburg | - | SV Fahrenbach II | 28 : 0 | 2 : 0 | E | |||
So. 03.11. | KSV Seeheim II | - | KSV Michelstadt | 15 : 16 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 09.11. | SV Fahrenbach II | - | SG Arheilgen | 5 : 19 | 0 : 2 | E | ||
ASV Schaafheim II | - | KSV Seeheim II | 21 : 8 | 2 : 0 | E | |||
KSV Michelstadt | - | KSV Weiher | 28 : 0 | 2 : 0 | E | |||
KSV Wersau | - | KSV Rimbach II | 12 : 16 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 15.11. | KSV Seeheim II | - | SG Arheilgen | 5 : 21 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 16.11. | KSV Weiher | - | ASV Schaafheim II | 0 : 28 | 0 : 2 | E | ||
ASV Dieburg | - | KSV Rimbach II | 10 : 18 | 0 : 2 | E | |||
KSV Wersau | - | KSV Michelstadt | 23 : 8 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 23.11. | SV Fahrenbach II | - | KSV Seeheim II | 12 : 12 | 1 : 1 | 29.11. | E | |
SG Arheilgen | - | KSV Weiher | 28 : 0 | 2 : 0 | 25.11. | E | ||
ASV Schaafheim II | - | KSV Wersau | 14 : 14 | 1 : 1 | 05.12. | E | ||
KSV Michelstadt | - | ASV Dieburg | 8 : 18 | 0 : 2 | E | |||
Sa. 30.11. | ASV Dieburg | - | ASV Schaafheim II | 9 : 17 | 0 : 2 | E | ||
KSV Wersau | - | SG Arheilgen | 10 : 16 | 0 : 2 | E | |||
KSV Weiher | - | KSV Seeheim II | 12 : 15 | 0 : 2 | E | |||
KSV Rimbach II | - | SV Fahrenbach II | 27 : 4 | 2 : 0 | E | |||
Fr. 06.12. | KSV Seeheim II | - | KSV Wersau | 4 : 25 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 07.12. | SV Fahrenbach II | - | KSV Weiher | 18 : 8 | 2 : 0 | E | ||
SG Arheilgen | - | ASV Dieburg | 20 : 11 | 2 : 0 | E | |||
KSV Michelstadt | - | KSV Rimbach II | 4 : 28 | 0 : 2 | E | |||
Fr. 13.12. | KSV Rimbach II | - | ASV Schaafheim II | Görgü A. | T 13.09. | |||
Sa. 14.12. | ASV Dieburg | - | KSV Seeheim II | Erol V. | T | |||
KSV Wersau | - | KSV Weiher | Schmitt K. | T 27.11. | ||||
KSV Michelstadt | - | SV Fahrenbach II | Dörr P. | T | ||||
Fr. 20.12. | SV Fahrenbach II | - | KSV Wersau | Erol V. | T | |||
KSV Weiher | - | ASV Dieburg | Schmitt K. | T | ||||
SG Arheilgen | - | KSV Rimbach II | Schütz K. | T | ||||
ASV Schaafheim II | - | KSV Michelstadt | Hohmann M. | T |
Jugendliga (Gruppe C)
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? |
1 | KSV Seeheim J | 7 | 54 | : | 13 | 41 | 14 | : | 0 | ||
2 | ASV Schaafheim J | 7 | 34 | : | 28 | 6 | 8 | : | 6 | ||
3 | ASV Dieburg J | 5 | 21 | : | 23 | -2 | 6 | : | 4 | ||
4 | AV Groß-Zimmern J | 8 | 28 | : | 46 | -18 | 4 | : | 12 | ||
5 | SG Arheilgen J | 7 | 17 | : | 44 | -27 | 2 | : | 12 |
Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
Sa. 31.08. | SG Arheilgen J | - | AV Groß-Zimmern J | 5 : 4 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 07.09. | ASV Schaafheim J | - | SG Arheilgen J | 5 : 3 | 2 : 0 | E | ||
KSV Seeheim J | - | AV Groß-Zimmern J | 9 : 1 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 14.09. | AV Groß-Zimmern J | - | ASV Dieburg J | 4 : 6 | 0 : 2 | 01.10. | E | |
KSV Seeheim J | - | ASV Schaafheim J | 7 : 3 | 2 : 0 | E | |||
Sa. 21.09. | SG Arheilgen J | - | KSV Seeheim J | 1 : 8 | 0 : 2 | E | ||
Fr. 27.09. | ASV Schaafheim J | - | AV Groß-Zimmern J | 4 : 6 | 0 : 2 | 01.10. | E | |
Do. 03.10. | ASV Schaafheim J | - | ASV Dieburg J | 6 : 2 | 2 : 0 | 28.10. | E | |
Fr. 11.10. | KSV Seeheim J | - | ASV Dieburg J | 7 : 2 | 2 : 0 | E | ||
Do. 24.10. | V | ASV Dieburg J | - | SG Arheilgen J | 5 : 3 | 2 : 0 | E |
Rückrunde
Sa. 26.10. | ASV Dieburg J | - | AV Groß-Zimmern J | 6 : 3 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 02.11. | V | SG Arheilgen J | - | ASV Schaafheim J | 2 : 6 | 0 : 2 | E | |
Sa. 09.11. | ASV Schaafheim J | - | KSV Seeheim J | 4 : 6 | 0 : 2 | E | ||
Fr. 15.11. | KSV Seeheim J | - | SG Arheilgen J | 9 : 1 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 16.11. | AV Groß-Zimmern J | - | ASV Schaafheim J | 2 : 6 | 0 : 2 | E | ||
Sa. 23.11. | AV Groß-Zimmern J | - | SG Arheilgen J | 7 : 2 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 30.11. | AV Groß-Zimmern J | - | KSV Seeheim J | 1 : 8 | 0 : 2 | E | ||
ASV Dieburg J | - | ASV Schaafheim J | 5 : 4 | : | E | |||
Sa. 07.12. | SG Arheilgen J | - | ASV Dieburg J | 3 : 4 | : | E | ||
Sa. 14.12. | ASV Dieburg J | - | KSV Seeheim J | Erol V. | T 01.08 |